Tipus | ciutat dels Estats Units | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | Estats Units d'Amèrica | ||||
Estat federat | Washington | ||||
Comtat | Comtat de King | ||||
Població humana | |||||
Població | 87.256 (2020) (1.127,37 hab./km²) | ||||
Llars | 29.220 (2020) | ||||
Geografia | |||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | Seattle metropolitan area (en) (Població:4.018.762) | ||||
Superfície | 77,397956 km² | ||||
Aigua | 0,8963 % (1r abril 2010) | ||||
Banyat per | Green | ||||
Altitud | 25 m-25,3 m | ||||
Limita amb | |||||
Creació | 13 juny 1891 | ||||
Organització política | |||||
• Cap de govern | Nancy Backus (en) (2014–) | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 98000–98099 | ||||
Fus horari | |||||
Prefix telefònic | 253 | ||||
Lloc web | auburnwa.gov | ||||
Auburn és una població dels Estats Units a l'estat de Washington. Segons el cens del July 1, 2009 tenia 63.544 habitants.[1]